Статистические данные о количестве обслуженных граждан, оказанных услуг в 2020 году в учреждении
Наименование услуг | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Кол-во граждан | Кол-во граждан | Кол-во граждан | Кол-во граждан | |
Социально-бытовые услуги | 96 | 37 | 86 | 160 |
Социально-медицинские услуги | 96 | 49 | 86 | 140 |
Социально - психологические услуги | 193 | 170 | 352 | 125 |
Социально - педагогические услуги |
133 | 96 | 267 | 141 |
Социально-трудовые услуги | 45 | 30 | 25 | 413 |
Социально - правовые услуги | 1 | 1 | 3 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 0 | 0 | 0 | 15 |
Социальное сопровождение | 35 | 7 | 10 | 2 |
Прочие услуги |
Статистические данные о количестве оказанных услуг в 2020 году (по видам услуг)
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
Кол-во услуг | Кол-во услуг | Кол-во услуг | Кол-во услуг | |
Социально-бытовые услуги | 17971 | 10637 | 5893 | 21008 |
Социально-медицинские услуги | 4277 | 2652 | 1321 | 5502 |
Социально-психологические услуги | 707 | 581 | 1651 | 836 |
Социально-педагогические услуги | 2979 | 1917 | 2077 | 3673 |
Социально-трудовые услуги | 369 | 230 | 66 | 413 |
Социально-правовые услуги | 1 | 1 | 3 | 0 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 0 | 0 | 0 | 151 |
Социальное сопровождение | 37 | 8 | 10 | 2 |
Прочие услуги | 62 | 7 | ||
ИТОГО: | 26341 | 16026 | 11083 | 31592 |
Отчет о выполнении государственного задания за 1 кв.2019 г.
Отчет о выполнении государственного задания за 2 кв.2019 г.
Отчет о выполнении государственного задания за 3 кв.2019 г.
Отчет о выполнении государственного задания за 4 кв. 2019 г.
Отчет о выполнении государственного задания за 2019 г.
Отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2020г
Отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал 2020г
Отчет о выполнении Государственного задания за 3 квартал 2020 года
Отчет о выполнении Государственного задания за 4 квартал 2020 года
Отчет о выполнении государственного задания за 2020 г.